T9046 बहु-प्यारामिटर अनलाइन पानी गुणस्तर अनुगमन प्रणाली
आवासीय समुदायहरूमा पानी आपूर्तिको फोहोरको गुणस्तर, पाइपलाइनको पानीको गुणस्तर, र माध्यमिक पानी आपूर्ति अवस्थाको अनलाइन अनुगमनको लागि।
सुविधाहरू र फाइदाहरू
फोहोर र पाइपलाइन प्रणालीहरूको लागि पानी गुणस्तर जानकारी डाटाबेस स्थापना गर्नुहोस्
बहु-प्यारामिटर अनलाइन अनुगमन, जसमा समावेश छन्: pH, ORP, चालकता (TDS), लवणता, अवशिष्ट क्लोरीन/क्लोरीन डाइअक्साइड/घुलनशील ओजोन, टर्बिडिटी, COD, रंग, कठोरता, अमोनिया नाइट्रोजन, घुलनशील अक्सिजन, तापक्रम, आदि।
स्थापना सुविधाजनक छ, प्रणालीमा केवल एउटा नमुना इनलेट, एउटा फोहोर तरल पदार्थ आउटलेट, र एउटा पावर सप्लाई केबल रहेको छ।
T9046 बहु-प्यारामिटर अनलाइन पानी गुणस्तर अनुगमन प्रणाली
| अर्डर गर्नुहोस् | कारक | मापन दायरा | मापनको निश्चितता |
| 1 | pH | ०.०१~१४.०० पिएच | ±०.०५ पिएच |
| 2 | ओआरपी | -१०००~ +१००० मिलिभोल्ट | ±३ मिलिभोल्ट |
| 3 | टीडीएस | ०.०१~२००० मिलीग्राम/लिटर | ±१% एफएस |
| 4 | चालकता | ०.०१~२००.०~२०००μसेकेन्ड/सेमी | ±१% एफएस |
| 5 | धमिलोपन | ०.०१~२०.०० एनटीयू~४००.० एनटीयू | ±१% एफएस |
| 6 | निलम्बित पदार्थ | ०.०१~१००.० मिलीग्राम/लिटर~५००.० मिलीग्राम/लिटर | ±१% एफएस |
| 7 | अवशिष्ट क्लोरिन | ०.०१~५.०० मिलीग्राम/लिटर~२०.०० मिलीग्राम/लिटर | ±१% एफएस |
| 8 | क्लोरिन डाइअक्साइड | ०.०१~५.०० मिलीग्राम/लिटर~२०.०० मिलीग्राम/ | ±१% एफएस |
| 9 | कुल क्लोरिन | ०.०१~५.०० मिलीग्राम/लिटर~२०.०० मिलीग्राम/लिटर | ±१% एफएस |
| 10 | ओजोन | ०.०१~५.०० मिलीग्राम/लिटर~२०.०० मिलीग्राम/लिटर | ±१% एफएस |
| ११ | तापक्रम | ०.१~६०.०℃ | ±०.३℃ |
| 12 | सिग्नल आउटपुट | १ RS485 MODBUS RTU पोर्ट, ६ ४-२०mA पोर्टहरू | |
| 13 | आउटपुट नियन्त्रण गर्नुहोस् | ३-च्यानल रिले आउटपुट | |
| 14 | इतिहास | छ | |
| 15 | ऐतिहासिक वक्र | छ | |
| 16 | GPRS रिमोट ट्रान्समिसन | हो, वैकल्पिक | |
| 17 | स्थापना गर्ने तरिका | भित्तामा माउन्ट गरिएको | |
| 18 | पानी जस्तो सम्बन्ध | पानी सेवन र आउटपुटको लागि ३-मिनेटको द्रुत कार्ड | |
| 19 | पानी जस्तै तापक्रम | 5~40℃ | |
| 20 | पानी जस्तो प्रवाह वेग | २००~६०० मिली/मिनेट | |
| 21 | सुरक्षाको स्तर | आईपी ६५ | |
| 22 | विद्युत आपूर्ति भोल्टेज | १००~२४०VAC वा २४VDC | |
| 23 | प्लान्ट क्षमता | लगभग ३० वाट | |
| 24 | उपकरणको तौल | लगभग ३० केजी | |
| 25 | उपकरणको आकार | उचाइ ६२५ मिमी * चौडाइ ३८० मिमी * गहिराइ २२२ मिमी | |










